【基本料金1日あたり】 | ||
要介護1 | 662円 | |
要介護2 | 782円 | |
要介護3 | 903円 | |
要介護4 | 1,023円 | |
要介護5 | 1,144円 | |
【入浴加算】1回・・・50円 | ||
【サービス提供体制強化加算】1回18円 |
【基本料金1日あたり】 | ||
食 費 | 1食 500円 |
【基本料金1ヶ月あたり】 | ||
要支援1 | 1,647円 | |
要支援2 | 3,377円 |
【サービス提供体制強化加算1ヶ月あたり】 | ||
要支援1 | 72円 | |
要支援2 | 144円 |
介護職員 処遇改善加算 Ⅰ | |
1ヶ月あたりのサービス単位数 (基本サービス費+各種加算・減算) に5.9%を乗じた額を加算。 |